| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPOTIFY
|
||||||
|
INSTAGRAM
|
||||||
| 13 | Instagram enregistrer la publication | ≈ R$ 2.06 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 14 | Instagram profil visité | ≈ R$ 4.12 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||
|
YOUTUBE
|
||||||
| 12 | 4000 heures de visionnage | ≈ R$ 103.10 PER 1K | 4000 / 100000 | Not enough data | ||
| 10 | Youtube abonnés | ≈ R$ 231.99 PER 1K | 200 / 10000 | Not enough data | ||
| 7 | Youtube vues | ≈ R$ 25.78 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 8 | Youtube vues | ≈ R$ 25.78 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
|
FACEBOOK
|
||||||
| 2 | Facebook likes | ≈ R$ 4.64 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | View | |
| 4 | Facebook abonnés | ≈ R$ 5.05 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1 | Facebook vues | ≈ R$ 6.19 PER 1K | 500 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 3 | Facebook commentaire | ≈ R$ 257.76 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
|
TIKTOK
|
||||||
| 6 | Tiktok likes | ≈ R$ 5.16 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 11 | vues | ≈ R$ 5.16 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||