| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPOTIFY
|
||||||
|
INSTAGRAM
|
||||||
| 13 | Instagram enregistrer la publication | ≈ £ 21.74 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 14 | Instagram profil visité | ≈ £ 43.49 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||
|
YOUTUBE
|
||||||
| 12 | 4000 heures de visionnage | ≈ £ 1,087.13 PER 1K | 4000 / 100000 | Not enough data | ||
| 10 | Youtube abonnés | ≈ £ 2,446.04 PER 1K | 200 / 10000 | Not enough data | ||
| 7 | Youtube vues | ≈ £ 271.78 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 8 | Youtube vues | ≈ £ 271.78 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
|
FACEBOOK
|
||||||
| 2 | Facebook likes | ≈ £ 48.92 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | View | |
| 4 | Facebook abonnés | ≈ £ 53.27 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1 | Facebook vues | ≈ £ 65.23 PER 1K | 500 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 3 | Facebook commentaire | ≈ £ 2,717.82 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
|
TIKTOK
|
||||||
| 6 | Tiktok likes | ≈ £ 54.36 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 11 | vues | ≈ £ 54.36 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||