| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPOTIFY
|
||||||
|
INSTAGRAM
|
||||||
| 13 | Instagram enregistrer la publication | ≈ € 0.3469 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 14 | Instagram profil visité | ≈ € 0.6938 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||
|
YOUTUBE
|
||||||
| 12 | 4000 heures de visionnage | ≈ € 17.35 PER 1K | 4000 / 100000 | Not enough data | ||
| 10 | Youtube abonnés | ≈ € 39.03 PER 1K | 200 / 10000 | Not enough data | ||
| 7 | Youtube vues | ≈ € 4.34 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 8 | Youtube vues | ≈ € 4.34 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
|
FACEBOOK
|
||||||
| 2 | Facebook likes | ≈ € 0.7806 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | View | |
| 4 | Facebook abonnés | ≈ € 0.85 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1 | Facebook vues | ≈ € 1.04 PER 1K | 500 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 3 | Facebook commentaire | ≈ € 43.36 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
|
TIKTOK
|
||||||
| 6 | Tiktok likes | ≈ € 0.8673 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 11 | vues | ≈ € 0.8673 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||