| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPOTIFY
|
||||||
|
INSTAGRAM
|
||||||
| 13 | Instagram enregistrer la publication | ≈ Sh 51.99 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 14 | Instagram profil visité | ≈ Sh 103.98 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||
|
YOUTUBE
|
||||||
| 12 | 4000 heures de visionnage | ≈ Sh 2,599.61 PER 1K | 4000 / 100000 | Not enough data | ||
| 10 | Youtube abonnés | ≈ Sh 5,849.12 PER 1K | 200 / 10000 | Not enough data | ||
| 7 | Youtube vues | ≈ Sh 649.90 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 8 | Youtube vues | ≈ Sh 649.90 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
|
FACEBOOK
|
||||||
| 2 | Facebook likes | ≈ Sh 116.98 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | View | |
| 4 | Facebook abonnés | ≈ Sh 127.38 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1 | Facebook vues | ≈ Sh 155.98 PER 1K | 500 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 3 | Facebook commentaire | ≈ Sh 6,499.03 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
|
TIKTOK
|
||||||
| 6 | Tiktok likes | ≈ Sh 129.98 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 11 | vues | ≈ Sh 129.98 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||