| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPOTIFY
|
||||||
|
INSTAGRAM
|
||||||
| 13 | Instagram enregistrer la publication | ≈ ₦ 554.58 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 14 | Instagram profil visité | ≈ ₦ 1,109.16 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||
|
YOUTUBE
|
||||||
| 12 | 4000 heures de visionnage | ≈ ₦ 27,728.88 PER 1K | 4000 / 100000 | Not enough data | ||
| 10 | Youtube abonnés | ≈ ₦ 62,389.98 PER 1K | 200 / 10000 | Not enough data | ||
| 7 | Youtube vues | ≈ ₦ 6,932.22 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 8 | Youtube vues | ≈ ₦ 6,932.22 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
|
FACEBOOK
|
||||||
| 2 | Facebook likes | ≈ ₦ 1,247.80 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | View | |
| 4 | Facebook abonnés | ≈ ₦ 1,358.72 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1 | Facebook vues | ≈ ₦ 1,663.73 PER 1K | 500 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 3 | Facebook commentaire | ≈ ₦ 69,322.20 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
|
TIKTOK
|
||||||
| 6 | Tiktok likes | ≈ ₦ 1,386.44 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 11 | vues | ≈ ₦ 1,386.44 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||