| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPOTIFY
|
||||||
|
INSTAGRAM
|
||||||
| 13 | Instagram enregistrer la publication | ≈ ₨ 111.67 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 14 | Instagram profil visité | ≈ ₨ 223.33 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||
|
YOUTUBE
|
||||||
| 12 | 4000 heures de visionnage | ≈ ₨ 5,583.36 PER 1K | 4000 / 100000 | Not enough data | ||
| 10 | Youtube abonnés | ≈ ₨ 12,562.56 PER 1K | 200 / 10000 | Not enough data | ||
| 7 | Youtube vues | ≈ ₨ 1,395.84 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 8 | Youtube vues | ≈ ₨ 1,395.84 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
|
FACEBOOK
|
||||||
| 2 | Facebook likes | ≈ ₨ 251.25 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | View | |
| 4 | Facebook abonnés | ≈ ₨ 273.58 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1 | Facebook vues | ≈ ₨ 335.00 PER 1K | 500 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 3 | Facebook commentaire | ≈ ₨ 13,958.40 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
|
TIKTOK
|
||||||
| 6 | Tiktok likes | ≈ ₨ 279.17 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 11 | vues | ≈ ₨ 279.17 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||