| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPOTIFY
|
||||||
|
INSTAGRAM
|
||||||
| 13 | Instagram enregistrer la publication | ≈ ₽ 32.11 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 14 | Instagram profil visité | ≈ ₽ 64.22 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||
|
YOUTUBE
|
||||||
| 12 | 4000 heures de visionnage | ≈ ₽ 1,605.52 PER 1K | 4000 / 100000 | Not enough data | ||
| 10 | Youtube abonnés | ≈ ₽ 3,612.41 PER 1K | 200 / 10000 | Not enough data | ||
| 7 | Youtube vues | ≈ ₽ 401.38 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 8 | Youtube vues | ≈ ₽ 401.38 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
|
FACEBOOK
|
||||||
| 2 | Facebook likes | ≈ ₽ 72.25 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | View | |
| 4 | Facebook abonnés | ≈ ₽ 78.67 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1 | Facebook vues | ≈ ₽ 96.33 PER 1K | 500 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 3 | Facebook commentaire | ≈ ₽ 4,013.79 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
|
TIKTOK
|
||||||
| 6 | Tiktok likes | ≈ ₽ 80.28 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 11 | vues | ≈ ₽ 80.28 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||