| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPOTIFY
|
||||||
|
INSTAGRAM
|
||||||
| 13 | Instagram enregistrer la publication | ≈ ï·¼ 1.50 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 14 | Instagram profil visité | ≈ ï·¼ 3.00 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||
|
YOUTUBE
|
||||||
| 12 | 4000 heures de visionnage | ≈ ï·¼ 75.07 PER 1K | 4000 / 100000 | Not enough data | ||
| 10 | Youtube abonnés | ≈ ï·¼ 168.90 PER 1K | 200 / 10000 | Not enough data | ||
| 7 | Youtube vues | ≈ ï·¼ 18.77 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 8 | Youtube vues | ≈ ï·¼ 18.77 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
|
FACEBOOK
|
||||||
| 2 | Facebook likes | ≈ ï·¼ 3.38 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | View | |
| 4 | Facebook abonnés | ≈ ï·¼ 3.68 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1 | Facebook vues | ≈ ï·¼ 4.50 PER 1K | 500 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 3 | Facebook commentaire | ≈ ï·¼ 187.67 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
|
TIKTOK
|
||||||
| 6 | Tiktok likes | ≈ ï·¼ 3.75 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 11 | vues | ≈ ï·¼ 3.75 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||