| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPOTIFY
|
||||||
|
INSTAGRAM
|
||||||
| 13 | Instagram enregistrer la publication | ≈ ₺ 17.79 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 14 | Instagram profil visité | ≈ ₺ 35.58 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||
|
YOUTUBE
|
||||||
| 12 | 4000 heures de visionnage | ≈ ₺ 889.61 PER 1K | 4000 / 100000 | Not enough data | ||
| 10 | Youtube abonnés | ≈ ₺ 2,001.62 PER 1K | 200 / 10000 | Not enough data | ||
| 7 | Youtube vues | ≈ ₺ 222.40 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 8 | Youtube vues | ≈ ₺ 222.40 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
|
FACEBOOK
|
||||||
| 2 | Facebook likes | ≈ ₺ 40.03 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | View | |
| 4 | Facebook abonnés | ≈ ₺ 43.59 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1 | Facebook vues | ≈ ₺ 53.38 PER 1K | 500 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 3 | Facebook commentaire | ≈ ₺ 2,224.02 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
|
TIKTOK
|
||||||
| 6 | Tiktok likes | ≈ ₺ 44.48 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 11 | vues | ≈ ₺ 44.48 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||