| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPOTIFY
|
||||||
|
INSTAGRAM
|
||||||
| 13 | Instagram enregistrer la publication | ≈ Sh 1,498.74 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 14 | Instagram profil visité | ≈ Sh 2,997.47 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||
|
YOUTUBE
|
||||||
| 12 | 4000 heures de visionnage | ≈ Sh 74,936.82 PER 1K | 4000 / 100000 | Not enough data | ||
| 10 | Youtube abonnés | ≈ Sh 168,607.85 PER 1K | 200 / 10000 | Not enough data | ||
| 7 | Youtube vues | ≈ Sh 18,734.21 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 8 | Youtube vues | ≈ Sh 18,734.21 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
|
FACEBOOK
|
||||||
| 2 | Facebook likes | ≈ Sh 3,372.16 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | View | |
| 4 | Facebook abonnés | ≈ Sh 3,671.90 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1 | Facebook vues | ≈ Sh 4,496.21 PER 1K | 500 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 3 | Facebook commentaire | ≈ Sh 187,342.05 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
|
TIKTOK
|
||||||
| 6 | Tiktok likes | ≈ Sh 3,746.84 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 11 | vues | ≈ Sh 3,746.84 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||