| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPOTIFY
|
||||||
|
INSTAGRAM
|
||||||
| 13 | Instagram enregistrer la publication | $ 0.4 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 14 | Instagram profil visité | $ 0.8 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||
|
YOUTUBE
|
||||||
| 12 | 4000 heures de visionnage | $ 20.00 PER 1K | 4000 / 100000 | Not enough data | ||
| 10 | Youtube abonnés | $ 45.00 PER 1K | 200 / 10000 | Not enough data | ||
| 7 | Youtube vues | $ 5.00 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 8 | Youtube vues | $ 5.00 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
|
FACEBOOK
|
||||||
| 2 | Facebook likes | $ 0.9 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | View | |
| 4 | Facebook abonnés | $ 0.98 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1 | Facebook vues | $ 1.20 PER 1K | 500 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 3 | Facebook commentaire | $ 50.00 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
|
TIKTOK
|
||||||
| 6 | Tiktok likes | $ 1.00 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 11 | vues | $ 1.00 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||