| ID | Service | Rate for 1000 | Mininmum / Maximum |
Average Time
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPOTIFY
|
||||||
|
INSTAGRAM
|
||||||
| 13 | Instagram enregistrer la publication | ≈ â‚« 10,536.94 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 14 | Instagram profil visité | ≈ â‚« 21,073.88 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||
|
YOUTUBE
|
||||||
| 12 | 4000 heures de visionnage | ≈ â‚« 526,846.90 PER 1K | 4000 / 100000 | Not enough data | ||
| 10 | Youtube abonnés | ≈ â‚« 1,185,405.53 PER 1K | 200 / 10000 | Not enough data | ||
| 7 | Youtube vues | ≈ â‚« 131,711.73 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 8 | Youtube vues | ≈ â‚« 131,711.73 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
|
FACEBOOK
|
||||||
| 2 | Facebook likes | ≈ â‚« 23,708.11 PER 1K | 500 / 100000 | Not enough data | View | |
| 4 | Facebook abonnés | ≈ â‚« 25,815.50 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 1 | Facebook vues | ≈ â‚« 31,610.81 PER 1K | 500 / 2147483647 | Not enough data | ||
| 3 | Facebook commentaire | ≈ â‚« 1,317,117.25 PER 1K | 100 / 1000000 | Not enough data | ||
|
TIKTOK
|
||||||
| 6 | Tiktok likes | ≈ â‚« 26,342.35 PER 1K | 500 / 1000000 | Not enough data | ||
| 11 | vues | ≈ â‚« 26,342.35 PER 1K | 1000 / 100000 | Not enough data | ||